Yth. Member Setia Kami, Berikut kami sediakan Syair Togel dari kode alam yang di anggap nomor jitu dalam pasaran togel, Salam JP hanya di WATITOTO.






Selamat datang di Prediksi Bola WATITOTO! Utamakan selalu percaya pada pilihan Anda sendiri!
SPAIN LA LIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 00:00 WIB | Osasuna vs Sevilla | 4 – 2 |
25/04 00:00 WIB | Leganes vs Girona FC | 2 – 3 |
25/04 02:30 WIB | Atletico Madrid vs Rayo Vallecano | 2 – 0 |
25/04 02:30 WIB | Real Betis vs Real Valladolid | 1 – 1 |
ITALY CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 02:00 WIB | Bologna vs Empoli | 4 – 2 |
NETHERLANDS EREDIVISIE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 23:45 WIB | AZ Alkmaar vs NAC Breda | 3 – 0 |
25/04 02:00 WIB | FC Twente Enschede vs PSV Eindhoven | 0 – 3 |
SWEDEN ALLSVENSKAN | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 00:00 WIB | Djurgardens vs Osters | 2 – 2 |
25/04 00:00 WIB | GAIS Goteborg vs Brommapojkarna | 3 – 0 |
25/04 00:00 WIB | IFK Norrkoping vs IFK Goteborg | 2 – 3 |
25/04 00:00 WIB | IFK Varnamo vs AIK Framtid | 2 – 3 |
BELGIUM FIRST DIVISION A PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 01:30 WIB | Club Brugge vs Union Saint-Gilloise | 2 – 0 |
INDONESIA LIGA 1 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 19:00 WIB | Arema FC [n] vs Madura United FC | 0 – 2 |
TURKIYE CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 00:30 WIB | Trabzonspor vs Goztepe AS | 3 – 2 |
ENGLISH LEAGUE ONE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 23:45 WIB | Stevenage FC vs Birmingham City | 2 – 4 |
NETHERLANDS EERSTE DIVISIE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 01:00 WIB | Roda JC vs ADO Den Haag | 1 – 3 |
ICELAND PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 23:00 WIB | IBV Vestmannaeyjar vs Fram Reykjavik | 2 – 1 |
25/04 02:15 WIB | Afturelding vs Vikingur Reykjavik | 1 – 3 |
ROMANIA CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 00:30 WIB | CFR Cluj vs Farul Constanta | 3 – 1 |
SAUDI ARABIA PRO LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 23:30 WIB | Al Orobah Al Jawf vs Al Fayha | 4 – 2 |
25/04 01:00 WIB | Al Taawoun Buraidah vs Al Raed | 3 – 0 |
AUSTRALIA NEW SOUTH WALES PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 10:30 WIB | Sydney FC [Youth] vs Sharks FC | 2 – 1 |
SOUTH AUSTRALIA NATIONAL PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 17:00 WIB | Adelaide Croatia Raiders vs Adelaide Comets | 2 – 3 |
SERBIA SUPERLIGA PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 22:00 WIB | Spartak Subotica vs Napredak Krusevac | 4 – 1 |
25/04 23:00 WIB | Jedinstvo Ub vs FK Cukaricki | 2 – 3 |
BELGIUM FIRST DIVISION B PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 01:30 WIB | KSC Lokeren-Temse vs RWD Molenbeek | 1 – 3 |
25/04 01:30 WIB | Patro Eisden vs SK Beveren | 2 – 1 |
WESTERN AUSTRALIA NATIONAL PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 18:00 WIB | Bayswater City vs Balcatta Etna | 3 – 1 |
GEORGIA EROVNULI LIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 22:00 WIB | FC Telavi vs FC Iberia 1999 | 0 – 3 |
25/04 23:00 WIB | FC Gareji Sagarejo [n] vs FC Dila Gori | 0 – 4 |
25/04 00:00 WIB | FC Torpedo Kutaisi vs FC Gagra Tbilisi | 4 – 2 |
LATVIA VIRSLIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 22:00 WIB | FK Auda vs FK Grobina | 3 – 2 |
JORDAN AL-MANASEER PROFESSIONAL LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 23:00 WIB | Maan Club vs Shabab Al Ordon | 0 – 3 |
NORWAY CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 22:00 WIB | Levanger vs Rana FK | 3 – 1 |
24/04 22:30 WIB | Grorud IL vs Hodd | 1 – 3 |
25/04 23:00 WIB | Strommen IF vs Raufoss IL | 0 – 4 |
25/04 23:00 WIB | IL Bjarg vs Brann | 0 – 3 |
25/04 23:00 WIB | Ullensaker Kisa vs Aalesund FK | 1 – 4 |
25/04 23:00 WIB | FK Vidar vs Haugesund | 2 – 3 |
25/04 23:00 WIB | IL Flint vs Fredrikstad | 2 – 5 |
25/04 23:00 WIB | IL Sandviken vs Sogndal | 0 – 3 |
25/04 23:00 WIB | IF Ready vs KFUM Oslo | 2 – 0 |
25/04 23:00 WIB | Flekkeroy IL vs Viking | 1 – 3 |
25/04 23:00 WIB | Follo FK vs Moss | 1 – 3 |
25/04 23:00 WIB | FK Jerv vs Egersund | 4 – 2 |
25/04 23:00 WIB | Sotra SK vs Asane Fotball | 1 – 3 |
25/04 23:00 WIB | Alta vs Skeid Fotball | 1 – 3 |
25/04 23:00 WIB | Orn Horten vs Sandefjord | 0 – 2 |
25/04 23:00 WIB | FK Gamle Oslo [n] vs Sarpsborg 08 | 0 – 4 |
25/04 23:00 WIB | Kjelsas Fotball vs Lyn Fotball | 2 – 3 |
25/04 23:30 WIB | Eidsvold Turn vs Lillestrom | 4 – 2 |
25/04 00:05 WIB | Mjondalen IF vs Stromsgodset | 2 – 4 |
ALGERIA PROFESSIONAL LIGUE 1 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 00:00 WIB | Paradou AC [n] vs ES Setif | 3 – 1 |
SLOVENIA CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 23:00 WIB | NK Celje vs Olimpija Ljubljana | 4 – 1 |
AUSTRALIA FOOTBALL QUEENSLAND PREMIER LEAGUE 1 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 16:30 WIB | Logan Lightning vs Magic United TFA | 1 – 2 |
KOREA WOMEN K-LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 17:00 WIB | Hyundai Steel Red Angels [w] vs Suwon FC [w] | 4 – 2 |
CONCACAF CHAMPIONS CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 09:30 WIB | Vancouver Whitecaps vs Inter Miami CF | 3 – 2 |
COPA LIBERTADORES | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 05:00 WIB | Club Bolivar vs Palmeiras | 4 – 2 |
25/04 05:00 WIB | Central Cordoba De Santiago Del Estero vs Deportivo Tachira | 3 – 1 |
25/04 07:00 WIB | Bahia vs Atletico Nacional Medellin | 4 – 2 |
25/04 07:30 WIB | Cerro Porteno vs Sporting Cristal | 3 – 0 |
COPA SUDAMERICANA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 05:00 WIB | Corinthians vs Racing Club Montevideo | 3 – 1 |
25/04 05:00 WIB | Godoy Cruz Antonio Tomba vs Gremio Porto Alegre | 4 – 2 |
25/04 07:30 WIB | Deportes Iquique vs Cienciano Cusco | 3 – 1 |
25/04 07:30 WIB | CD Palestino vs Cruzeiro | 1 – 2 |
25/04 09:00 WIB | Universidad Catolica Quito vs Defensa y Justicia | 4 – 2 |
BRAZIL SERIE B | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 07:35 WIB | Gremio Novorizontino vs Atletico Paranaense | 3 – 1 |
MEXICO LIGA DE EXPANSION PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 07:00 WIB | Venados FC vs Mineros de Zacatecas | 2 – 3 |
25/04 09:05 WIB | Tepatitlan FC vs Leones Negros | 4 – 1 |
ECUADOR LIGA PRO SERIE B | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 03:30 WIB | 9 de Octubre FC vs Cumbaya FC | 0 – 3 |
25/04 07:00 WIB | Chacaritas FC vs Guayaquil City FC | 1 – 4 |
MEXICO PRIMERA DIVISION U23 PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 22:00 WIB | Necaxa U23 vs FC Juarez U23 | 2 – 3 |
MEXICO WOMEN PRIMERA DIVISION PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
25/04 08:00 WIB | Guadalajara Chivas [w] vs Pumas U.N.A.M. [w] | 4 – 1 |
Selamat datang di Prediksi Bola WATITOTO! Utamakan selalu percaya pada pilihan Anda sendiri!
ENGLISH PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 02:00 WIB | [2] Arsenal vs [12] Crystal Palace | 2 – 0 |
ITALY SERIE A | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 23:30 WIB | [15] Cagliari vs [8] Fiorentina | 1 – 2 |
23/04 23:30 WIB | [13] Genoa vs [7] Lazio | 0 – 1 |
23/04 23:30 WIB | [16] Parma Calcio vs [5] Juventus | 0 – 2 |
23/04 23:30 WIB | [10] Torino vs [11] Udinese | 2 – 1 |
SPAIN LA LIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 00:00 WIB | [8] Celta Vigo vs [5] Villarreal | 1 – 1 |
24/04 00:00 WIB | [4] Athletic Bilbao vs [17] UD Las Palmas | 2 – 0 |
24/04 02:30 WIB | [18] Alaves vs [9] Real Sociedad | 1 – 0 |
24/04 02:30 WIB | [12] Getafe vs [2] Real Madrid | 0 – 1 |
ITALY CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 02:00 WIB | Inter Milan vs AC Milan | 1 – 0 |
NETHERLANDS EREDIVISIE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 01:00 WIB | [13] Groningen vs [9] Heracles Almelo | 2 – 0 |
SWEDEN ALLSVENSKAN | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 00:00 WIB | [9] BK Hacken vs [6] Degerfors | 1 – 0 |
24/04 00:00 WIB | [5] Elfsborg vs [13] IK Sirius FK | 2 – 0 |
24/04 00:00 WIB | [15] Halmstads vs [3] Mjallby | 1 – 2 |
24/04 00:00 WIB | [2] Hammarby vs [4] Malmo | 1 – 0 |
FINLAND VEIKKAUSLIIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 22:00 WIB | [4] KuPS vs [8] IFK Mariehamn | 2 – 0 |
23/04 23:00 WIB | [2] Seinajoen JK vs [11] AC Oulu | 1 – 0 |
BELGIUM FIRST DIVISION A PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 01:30 WIB | Royal Antwerp vs KRC Genk | 1 – 2 |
24/04 01:30 WIB | Anderlecht vs KAA Gent | 1 – 0 |
PORTUGAL CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 02:15 WIB | Benfica vs Tirsense | 2 – 0 |
THAILAND FA CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 18:00 WIB | Ratchaburi Mitr Phol vs Phrae United FC | 1 – 0 |
23/04 19:00 WIB | Sukhothai FC vs Muangthong United | 1 – 2 |
23/04 19:00 WIB | Nakhon Ratchasima vs BG Pathum United | 0 – 1 |
KOREA K-LEAGUE 1 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 17:30 WIB | [8] FC Anyang vs [5] Ulsan HD FC | 1 – 2 |
ICELAND PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 01:00 WIB | Valur Reykjavik vs KA Akureyri | 2 – 0 |
24/04 01:00 WIB | IA Akranes vs Vestri | 2 – 0 |
24/04 01:00 WIB | FH Hafnarfjordur vs KR Reykjavik | 1 – 1 |
24/04 02:15 WIB | Breidablik vs Stjarnan Gardabaer | 2 – 1 |
FINLAND YKKOSLIIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 22:30 WIB | Ekenas IF vs KaPa Helsinki | 2 – 0 |
23/04 22:30 WIB | Klubi 04 Helsinki vs JaPS | 1 – 0 |
23/04 22:30 WIB | PK-35 Helsinki vs Lahti | 1 – 2 |
ROMANIA CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 23:30 WIB | AFC Hermannstadt vs Rapid Bucuresti | 1 – 1 |
SAUDI ARABIA PRO LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 22:55 WIB | [9] Al Riyadh SC vs [13] Al Fateh Al Hasa | 1 – 0 |
23/04 23:10 WIB | [12] Al Kholood vs [17] Al Okhdood | 2 – 1 |
24/04 01:00 WIB | [10] Al Khaleej Saihat vs [5] Al Qadisiyah Khobar | 0 – 2 |
AUSTRALIA QUEENSLAND NATIONAL PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 16:00 WIB | Olympic FC Brisbane vs Wynnum Wolves FC | 1 – 0 |
GREECE SUPER LEAGUE PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 22:00 WIB | PAS Lamia 1964 vs Volos NFC | 1 – 2 |
23/04 22:00 WIB | Panserraikos FC vs Panetolikos | 1 – 0 |
24/04 00:30 WIB | Athens Kallithea FC vs Levadiakos | 2 – 1 |
POLAND 1ST LIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 23:00 WIB | [14] Odra Opole vs [12] Stal Rzeszow | 1 – 1 |
UAE PRO LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 20:55 WIB | [6] Al Jazira Abu Dhabi vs [11] Al Ittihad Kalba | 2 – 1 |
23/04 20:55 WIB | [12] Al Bataeh Club vs [4] Al Wasl Dubai | 0 – 2 |
24/04 23:45 WIB | [1] Shabab Al Ahli Dubai vs [7] Khorfakkan FC | 3 – 1 |
JAPAN J3 LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 17:00 WIB | Fukushima United vs Azul Claro Numazu | 1 – 1 |
CROATIA SUPERLIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 20:00 WIB | [8] HNK Gorica vs [3] Dinamo Zagreb | 1 – 2 |
23/04 22:30 WIB | [2] Hajduk Split vs [6] Istra 1961 Pula | 1 – 0 |
24/04 01:00 WIB | [1] Rijeka vs [9] Osijek | 1 – 0 |
SLOVAKIA SUPER LEAGUE PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 23:00 WIB | MSK Zilina vs FC Kosice | 2 – 1 |
AZERBAIJAN CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 20:00 WIB | Qarabag FK vs Araz Nakhchivan PFK | 2 – 0 |
ARMENIA PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 19:00 WIB | [9] FC West Armenia vs [4] Pyunik Yerevan | 1 – 3 |
LATVIA VIRSLIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 22:00 WIB | [7] FS Jelgava vs [9] FK Tukums 2000 | 1 – 0 |
HUNGARY CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 01:00 WIB | Ferencvarosi vs MTK Budapest | 2 – 0 |
CZECHIA CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 00:00 WIB | Sparta Praha vs Viktoria Plzen | 1 – 0 |
SLOVENIA CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 23:00 WIB | Koper vs NK Bravo | 2 – 1 |
UKRAINE CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 20:00 WIB | Bukovyna Chernivtsi [n] vs Dynamo Kyiv | 0 – 2 |
23/04 22:00 WIB | FC Polissya Zhytomyr vs Shakhtar Donetsk | 1 – 2 |
ITALY SERIE C | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 23:00 WIB | Pineto Calcio vs Virtus Entella | 1 – 2 |
23/04 23:00 WIB | Pontedera vs Rimini | 1 – 0 |
23/04 23:00 WIB | Ternana vs US Pianese | 2 – 0 |
23/04 23:00 WIB | Vis Pesaro vs S.P.A.L. | 1 – 0 |
23/04 23:00 WIB | Campobasso FC vs Perugia | 2 – 1 |
23/04 23:00 WIB | Arezzo vs Lucchese Libertas | 1 – 0 |
23/04 23:00 WIB | FC Legnago Salus vs Pescara | 0 – 1 |
23/04 23:00 WIB | USD Sestri Levante 1919 vs Ascoli Calcio 1898 FC | 1 – 2 |
23/04 23:00 WIB | Torres Calcio vs AC Carpi | 1 – 0 |
23/04 23:00 WIB | Gubbio vs Milan Futuro | 1 – 1 |
BOSNIA-HERZEGOVINA PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 21:00 WIB | [5] Sloga Doboj vs [2] Zrinjski Mostar | 1 – 2 |
24/04 01:45 WIB | [4] Zeljeznicar Sarajevo vs [1] Borac Banja Luka | 0 – 1 |
GERMANY REGIONAL LEAGUE BAVARIA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 23:15 WIB | [14] TSV Aubstadt vs [5] Bayern Munchen Am | 1 – 2 |
BULGARIA CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 23:00 WIB | Ludogorets Razgrad vs Botev Vratsa | 2 – 0 |
AUSTRALIA CUP QUALIFIERS | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 16:00 WIB | Macarthur Rams FC vs NWS Spirit FC | 0 – 2 |
ESTONIA PREMIUM LIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 22:00 WIB | [7] Parnu JK Vaprus vs [5] Trans Narva | 1 – 2 |
23/04 23:00 WIB | [3] Paide Linnameeskond vs [1] FCI Levadia Tallinn | 0 – 1 |
ALBANIA CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 00:00 WIB | FC Dinamo City vs Vllaznia Shkoder | 1 – 0 |
24/04 00:00 WIB | Partizani Tirana vs KF Egnatia | 1 – 1 |
ENGLISH FA WOMEN SUPER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 01:15 WIB | [1] Chelsea [w] vs [12] Crystal Palace [w] | 3 – 0 |
FRANCE WOMEN PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 02:00 WIB | [11] Reims [w] vs [12] Guingamp [w] | 2 – 0 |
24/04 02:00 WIB | [9] AS Saint Etienne [w] vs [10] Strasbourg [w] | 1 – 2 |
24/04 02:00 WIB | [6] Montpellier [w] vs [4] Dijon [w] | 1 – 1 |
24/04 02:00 WIB | [3] Paris FC [w] vs [5] FC Fleury 91 [w] | 2 – 0 |
24/04 02:00 WIB | [7] Nantes [w] vs [1] Lyon [w] | 1 – 3 |
CONCACAF CHAMPIONS CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 09:00 WIB | Tigres UANL vs Cruz Azul | 1 – 0 |
COPA LIBERTADORES | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 05:00 WIB | San Antonio Bulo Bulo [n] vs Velez Sarsfield | 1 – 2 |
24/04 05:00 WIB | Olimpia Asuncion vs Penarol Montevideo | 1 – 0 |
24/04 07:30 WIB | Estudiantes La Plata vs Botafogo RJ | 2 – 1 |
24/04 07:30 WIB | Libertad Asuncion vs Sao Paulo | 1 – 1 |
24/04 07:30 WIB | Independiente del Valle vs River Plate | 1 – 0 |
24/04 09:00 WIB | Atletico Bucaramanga vs Fortaleza | 2 – 1 |
COPA SUDAMERICANA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 05:00 WIB | CA Huracan vs America de Cali | 1 – 0 |
24/04 05:00 WIB | Union Espanola [n] vs Fluminense | 2 – 1 |
24/04 07:30 WIB | Caracas FC vs Atletico Mineiro | 0 – 1 |
24/04 07:30 WIB | Vitoria BA vs Cerro Largo | 2 – 0 |
24/04 09:00 WIB | Atletico Grau [n] vs Sportivo Luqueno | 1 – 1 |
24/04 09:00 WIB | Mushuc Runa vs Union De Santa Fe | 2 – 1 |
MEXICO LIGA DE EXPANSION PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 08:10 WIB | Atletico Morelia vs Atlante | 0 – 1 |
24/04 10:00 WIB | Jaiba Brava vs Celaya FC | 1 – 1 |
MOROCCO BOTOLA PRO | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 02:00 WIB | [2] FAR Rabat vs [14] JS Soualem | 2 – 0 |
24/04 02:00 WIB | [16] Chabab Mohammedia vs [10] CODM Meknes | 1 – 3 |
24/04 02:00 WIB | [12] IR Tanger vs [11] UTS Rabat | 1 – 0 |
24/04 02:00 WIB | [4] FUS Rabat vs [15] Moghreb Athletic Tetouan | 2 – 0 |
24/04 02:00 WIB | [7] Olympique Safi vs [3] Wydad Casablanca | 1 – 2 |
24/04 02:00 WIB | [5] Renaissance Zemamra vs [6] Maghreb Fez | 1 – 0 |
24/04 02:00 WIB | [9] Raja Casablanca vs [13] Hassania Agadir | 2 – 1 |
ECUADOR LIGA PRO SERIE B | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 03:30 WIB | Leones del Norte [n] vs CA Vinotinto Quito | 1 – 0 |
24/04 07:00 WIB | Gualaceo SC vs San Antonio FC Ibarra | 2 – 1 |
ARGENTINA PRIMERA B | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 06:00 WIB | Brown de Adrogue vs Sportivo Italiano | 1 – 0 |
COLOMBIA PRIMERA B | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 07:00 WIB | Barranquilla FC vs Deportes Quindio | 2 – 1 |
USL CHAMPIONSHIP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
24/04 08:30 WIB | San Antonio FC vs Colorado Springs Switchbacks | 1 – 0 |
24/04 08:00 WIB | New Mexico United vs Monterey Bay FC | 2 – 1 |
Selamat datang di Prediksi Bola WATITOTO! Utamakan selalu percaya pada pilihan Anda sendiri!
ENGLISH PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 02:00 WIB | [4] Manchester City vs [7] Aston Villa | 2 – 0 |
SPAIN LA LIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 00:00 WIB | [14] Valencia vs [13] RCD Espanyol | 2 – 1 |
23/04 02:30 WIB | [1] Barcelona vs [7] Mallorca | 2 – 0 |
FRANCE LIGUE 1 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
AUSTRALIA A LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
22/04 16:00 WIB | [12] Brisbane Roar vs [7] Adelaide United | 1 – 2 |
FINLAND VEIKKAUSLIIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
22/04 23:00 WIB | HJK Helsinki vs Gnistan Helsinki | 2 – 0 |
DENMARK SUPER LEAGUE PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 00:00 WIB | Nordsjaelland vs Midtjylland | 1 – 1 |
BELGIUM FIRST DIVISION A PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 01:30 WIB | FCV Dender EH vs Sporting Charleroi | 1 – 2 |
23/04 01:30 WIB | KV Mechelen vs KVC Westerlo | 1 – 0 |
23/04 01:30 WIB | Standard Liege vs Oud-Heverlee Leuven | 2 – 1 |
AUSTRIA BUNDESLIGA PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
22/04 23:30 WIB | GAK 1902 vs TSV Hartberg | 1 – 1 |
22/04 23:30 WIB | WSG Tirol vs SCR Altach | 1 – 0 |
23/04 01:30 WIB | SK Austria Klagenfurt vs LASK Linz | 1 – 2 |
PORTUGAL CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 02:45 WIB | Rio Ave vs Sporting Lisbon | 0 – 2 |
POLAND EKSTRAKLASA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 00:00 WIB | [18] Stal Mielec vs [9] Gornik Zabrze | 1 – 1 |
IRELAND PREMIER DIVISION | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 01:45 WIB | [6] Derry City vs [9] Sligo Rovers | 1 – 0 |
FINLAND YKKOSLIIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
22/04 22:30 WIB | Seinajoen JK Akatemia vs TPS Turku | 1 – 2 |
DENMARK 1ST DIV PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
22/04 23:30 WIB | Esbjerg vs Fredericia | 1 – 2 |
TURKIYE CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 00:30 WIB | Konyaspor vs Galatasaray | 0 – 2 |
SAUDI ARABIA PRO LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
22/04 23:20 WIB | [15] Al Wehda Mecca vs [4] Al Ahli Jeddah | 1 – 3 |
22/04 23:05 WIB | [11] Damac vs [3] Al Nassr Riyadh | 0 – 2 |
POLAND 1ST LIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
23/04 00:00 WIB | [15] Kotwica Kolobrzeg vs [10] Ruch Chorzow | 1 – 2 |
UAE PRO LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
22/04 20:55 WIB | [2] Al Sharjah vs [9] Ajman Club | 2 – 0 |
22/04 23:45 WIB | [10] Bani Yas Club vs [5] Al Ain Abu Dhabi | 0 – 1 |
CROATIA SUPERLIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
22/04 22:00 WIB | [4] Slaven Koprivnica vs [5] NK Varazdin | 1 – 0 |
23/04 00:15 WIB | [7] NK Lokomotiva Zagreb vs [10] Sibenik | 2 – 0 |
